Diferencia entre revisiones de «Tarjeta Inicio rápido de actividad»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
=== Iniciar actividad === | === Iniciar actividad === | ||
Si el usuario no inició trabajo durante la jornada, el sistema estimará cuál es la actividad más frecuente durante la última semana y sugerirá el inicio de la misma. | Si el usuario no inició trabajo durante la jornada, el sistema estimará cuál es la actividad más frecuente durante la última semana y sugerirá el inicio de la misma. | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Iniciar trabajo rapido.png|no|miniaturadeimagen|400x400px|Ejemplo de tarjeta para inicio rápido de la actividad "Trabajo presencial"]] | ||
=== Finalizar actividad === | === Finalizar / Anular actividad === | ||
Si el usuario ya está realizando una actividad, en esta tarjeta se mostrará el nombre de la actividad en curso, un botón para [[finalizar actividad]] y otro para [[anular | Si el usuario ya está realizando una actividad, en esta tarjeta se mostrará el nombre de la actividad en curso, un botón para [[finalizar actividad]] y otro para [[anular actividad]], y por último la hora a la que se inició la actividad. | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Finalizar trabajo rapido.png|no|miniaturadeimagen|400x400px|Ejemplo de tarjeta con las opciones de anular o finalizar la actividad Trabajo remoto]] | ||
[[Categoría:Manual]] | [[Categoría:Manual]] | ||
Revisión actual del 13:55 6 may 2022
Esta tarjeta funciona como un acceso directo para iniciar actividad o finalizar actividad.
Iniciar actividad
Si el usuario no inició trabajo durante la jornada, el sistema estimará cuál es la actividad más frecuente durante la última semana y sugerirá el inicio de la misma.
Finalizar / Anular actividad
Si el usuario ya está realizando una actividad, en esta tarjeta se mostrará el nombre de la actividad en curso, un botón para finalizar actividad y otro para anular actividad, y por último la hora a la que se inició la actividad.