Diferencia entre revisiones de «Panel de control»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El Panel de control o Dashboard es la página principal del sistema. Es lo primero que se ve una vez que se inicia sesión. | |||
Los principales elementos son: | Los principales elementos son: | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
#[[Selector de modo oscuro]] | #[[Selector de modo oscuro]] | ||
#[[Botón desplegable de menú de usuario]] | #[[Botón desplegable de menú de usuario]] | ||
#[[ | #[[Tarjeta Próximo Feriado]] | ||
#[[ | #[[Tarjeta Inicio rápido de actividad]] | ||
#[[Tarjeta Manual de usuario]] | |||
#[[Tarjeta Saldo de vacaciones]] | |||
#[[Tarjeta Saldo de horas]] | |||
[[Archivo:Dashboard | [[Archivo:Dashboard.png|no|miniaturadeimagen|1000x1000px|Panel de control de la aplicación]] | ||
[[Categoría:Manual]] | [[Categoría:Manual]] | ||
Revisión actual del 13:55 6 may 2022
El Panel de control o Dashboard es la página principal del sistema. Es lo primero que se ve una vez que se inicia sesión.
Los principales elementos son:
- Botón desplegable de menú
- Selector de área
- Selector de modo oscuro
- Botón desplegable de menú de usuario
- Tarjeta Próximo Feriado
- Tarjeta Inicio rápido de actividad
- Tarjeta Manual de usuario
- Tarjeta Saldo de vacaciones
- Tarjeta Saldo de horas