Diferencia entre revisiones de «Tarjeta Inicio rápido de actividad»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 5: | Línea 5: | ||
[[Archivo:Tarjeta de inicio rápido de actividad.png|no|miniaturadeimagen|Ejemplo de tarjeta para inicio rápido de la actividad "Trabajo presencial"]] | [[Archivo:Tarjeta de inicio rápido de actividad.png|no|miniaturadeimagen|Ejemplo de tarjeta para inicio rápido de la actividad "Trabajo presencial"]] | ||
=== Finalizar actividad === | === Finalizar / Anular actividad === | ||
Si el usuario ya está realizando una actividad, en esta tarjeta se mostrará el nombre de la actividad en curso, un botón para [[finalizar actividad]] y otro para [[anular | Si el usuario ya está realizando una actividad, en esta tarjeta se mostrará el nombre de la actividad en curso, un botón para [[finalizar actividad]] y otro para [[anular actividad]], y por último la hora a la que se inició la actividad. | ||
[[Archivo:Tarjeta finalizar actividad.png|no|miniaturadeimagen|Ejemplo de tarjeta con las opciones de anular o finalizar la actividad Trabajo remoto]] | [[Archivo:Tarjeta finalizar actividad.png|no|miniaturadeimagen|Ejemplo de tarjeta con las opciones de anular o finalizar la actividad Trabajo remoto]] | ||
[[Categoría:Manual]] | [[Categoría:Manual]] | ||
Revisión del 15:10 10 nov 2021
Esta tarjeta funciona como un acceso directo para iniciar actividad o finalizar actividad.
Iniciar actividad
Si el usuario no inició trabajo durante la jornada, el sistema estimará cuál es la actividad más frecuente durante la última semana y sugerirá el inicio de la misma.
Finalizar / Anular actividad
Si el usuario ya está realizando una actividad, en esta tarjeta se mostrará el nombre de la actividad en curso, un botón para finalizar actividad y otro para anular actividad, y por último la hora a la que se inició la actividad.